<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の6:38 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://mamapapa-tousi.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ママパパの節約とFANG投資ブログ ～子育て世帯の実践日記～</title>
		<link><![CDATA[https://mamapapa-tousi.com]]></link>
		<description><![CDATA[ママパパの節約とFANG投資ブログ ～子育て世帯の実践日記～]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 05:17:31 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://mamapapa-tousi.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://mamapapa-tousi.com/40系アルファード｜カタログじゃ分からない使い勝/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mamapapa-tousi.com/40系アルファード｜カタログじゃ分からない使い勝/]]></link>
			<title>40系アルファード｜カタログじゃ分からない使い勝手とは？セキュリティ、チャイルドシート!</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 05:17:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mamapapa-tousi.com/【2025年12月】fang＋が下落米株調整の理由と我が家の/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mamapapa-tousi.com/【2025年12月】fang＋が下落米株調整の理由と我が家の/]]></link>
			<title>【2025年12月】FANG＋が下落…米株調整の理由と我が家の投資方針を公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Dec 2025 23:40:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mamapapa-tousi.com/投資初心者の我が家が資産が増える家庭に変/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mamapapa-tousi.com/投資初心者の我が家が資産が増える家庭に変/]]></link>
			<title>投資初心者の我が家が“資産が増える家庭”に変わった理由　FANG＋と♺リサイクル投資法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Dec 2025 23:38:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mamapapa-tousi.com/fang＋は未来の成長株｜私が全力投資を選んだ5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mamapapa-tousi.com/fang＋は未来の成長株｜私が全力投資を選んだ5/]]></link>
			<title>FANG＋は“未来の成長株”｜私が全力投資を選んだ5つの理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Dec 2025 23:35:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mamapapa-tousi.com/【投資進捗レポート】fang＋個別株、今週も暴落/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mamapapa-tousi.com/【投資進捗レポート】fang＋個別株、今週も暴落/]]></link>
			<title>【投資進捗レポート】FANG＋!個別株、今週も暴落…でも“ある考え”をもってガチホ継続します</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Dec 2025 23:33:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mamapapa-tousi.com/我が家の投資銘柄の入れ替えを行ってみた。【fang/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mamapapa-tousi.com/我が家の投資銘柄の入れ替えを行ってみた。【fang/]]></link>
			<title>【実録】FANG＋と個別株を入れ替えた結果！我が家の投資でまさかの大波乱に</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Dec 2025 23:31:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mamapapa-tousi.com/fang＋がまた上昇！40代ママパパの投資日記｜暴落に/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mamapapa-tousi.com/fang＋がまた上昇！40代ママパパの投資日記｜暴落に/]]></link>
			<title>FANG＋がまた上昇！40代ママパパの投資日記｜暴落に備える淡々投資術実録</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Dec 2025 23:28:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mamapapa-tousi.com/株価暴落、金（gold）も暴落　我が家のｄポイント/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mamapapa-tousi.com/株価暴落、金（gold）も暴落　我が家のｄポイント/]]></link>
			<title>株価暴落、金（GOLD）も暴落!　我が家のｄポイントどうなる？？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 21:01:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mamapapa-tousi.com/残クレアルファードは本当に大損？｜我が家の実/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mamapapa-tousi.com/残クレアルファードは本当に大損？｜我が家の実/]]></link>
			<title>残クレアルファードは本当に大損？｜我が家の実体験と損しない乗り方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Jan 2026 01:13:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mamapapa-tousi.com/2026年1月｜我が家の投資体制を見直しました【nisa枠復/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mamapapa-tousi.com/2026年1月｜我が家の投資体制を見直しました【nisa枠復/]]></link>
			<title>2026年1月｜我が家の投資体制を見直しました【NISA枠復活】FANG＋とメガ10？？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Jan 2026 20:21:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mamapapa-tousi.com/fnag＋へ投資した私の決断と投資資金の捻出　　～/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mamapapa-tousi.com/fnag＋へ投資した私の決断と投資資金の捻出　　～/]]></link>
			<title>FANG＋に全力投資した理由と資金の作り方｜40代夫婦の実体験</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jan 2026 06:20:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mamapapa-tousi.com/初投稿【ママパパの節約と投資ブログ】/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mamapapa-tousi.com/初投稿【ママパパの節約と投資ブログ】/]]></link>
			<title>ママパパの節約と投資ブログへようこそ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jan 2026 06:18:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mamapapa-tousi.com/免責事項/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mamapapa-tousi.com/免責事項/]]></link>
			<title>免責事項</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jan 2026 06:14:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mamapapa-tousi.com/プロフィール/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mamapapa-tousi.com/プロフィール/]]></link>
			<title>プロフィール</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jan 2026 06:11:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mamapapa-tousi.com/プライバシーポリシー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mamapapa-tousi.com/プライバシーポリシー/]]></link>
			<title>プライバシーポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jan 2026 06:08:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mamapapa-tousi.com/中古車買い取り業者【mota-一括査定】久しぶりに使/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mamapapa-tousi.com/中古車買い取り業者【mota-一括査定】久しぶりに使/]]></link>
			<title>中古車買い取り業者【MOTA 一括査定】久しぶりに使ってみた パート2　４０系アルファードのリセールはいかに!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Dec 2025 23:26:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mamapapa-tousi.com/サイトマップ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mamapapa-tousi.com/サイトマップ/]]></link>
			<title>サイトマップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Nov 2025 06:41:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mamapapa-tousi.com/【年末総括】我が家の投資成績を公開｜fang＋・個/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mamapapa-tousi.com/【年末総括】我が家の投資成績を公開｜fang＋・個/]]></link>
			<title>【年末総括】我が家の投資成績を公開｜FANG＋・個別株・dポイントの結果まとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Dec 2025 23:00:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mamapapa-tousi.com/中古車買い取り業者【mota　一括査定】久しぶりに/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mamapapa-tousi.com/中古車買い取り業者【mota　一括査定】久しぶりに/]]></link>
			<title>中古車買い取り業者【MOTA　一括査定】久しぶりに使ってみたパート１　４０系アルファードのリセールいかに!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Dec 2025 23:23:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mamapapa-tousi.com/【nisa貧乏・投資貧乏】短期で少しでも現金を増や/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mamapapa-tousi.com/【nisa貧乏・投資貧乏】短期で少しでも現金を増や/]]></link>
			<title>【NISA貧乏・投資貧乏】短期で少しでも現金を増やすには？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Dec 2025 23:18:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mamapapa-tousi.com/「家族5人のお金事情：必要資金とタイミングを考/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mamapapa-tousi.com/「家族5人のお金事情：必要資金とタイミングを考/]]></link>
			<title>「家族5人のお金事情：必要資金とタイミングを考えた資産形成の話」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Dec 2025 23:15:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mamapapa-tousi.com/【ヴェゼルガソリン】リセール率110％超え-通勤用/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mamapapa-tousi.com/【ヴェゼルガソリン】リセール率110％超え-通勤用/]]></link>
			<title>ホンダ ヴェゼル（ガソリン車）が投資的にお得だった理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Dec 2025 23:09:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mamapapa-tousi.com/今週の収益報告fang＋とｄポイント運用の結果発表/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mamapapa-tousi.com/今週の収益報告fang＋とｄポイント運用の結果発表/]]></link>
			<title>今週の収益報告!FANG＋とｄポイント運用の結果発表ー!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Dec 2025 23:04:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mamapapa-tousi.com/２年前のmota活用話。30系アルファードscパッケージ２/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mamapapa-tousi.com/２年前のmota活用話。30系アルファードscパッケージ２/]]></link>
			<title>２年前のMOTA活用話。30系アルファードSCパッケージ２年落ちの売却価格はどうだった。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Dec 2025 23:01:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mamapapa-tousi.com/【実録】40系アルファードを最安で乗り換える裏ワ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mamapapa-tousi.com/【実録】40系アルファードを最安で乗り換える裏ワ/]]></link>
			<title>【実録】40系アルファードを最安で乗り換える裏ワザ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Dec 2025 22:56:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mamapapa-tousi.com/👉「【nisa実績公開】fang＋で120万円投資！暴落と回復/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mamapapa-tousi.com/👉「【nisa実績公開】fang＋で120万円投資！暴落と回復/]]></link>
			<title>👉【NISA実績公開】FANG＋で120万円追加投資！暴落と回復のリアル記録」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Dec 2025 22:52:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mamapapa-tousi.com/米株ハイテク株が急落関税懸念とレアアース規制/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mamapapa-tousi.com/米株ハイテク株が急落関税懸念とレアアース規制/]]></link>
			<title>米株ハイテク株が急落!関税懸念とレアアース規制で市場混乱。FANG＋も下落…でも「パニックは不要」？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Dec 2025 22:50:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mamapapa-tousi.com/リセールの良い車両とは？？tくんの車乗り換えを/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mamapapa-tousi.com/リセールの良い車両とは？？tくんの車乗り換えを/]]></link>
			<title>リセールの良い車両とは？？Tくんの車乗り換えを一緒に考える。ランクル250　VS　レクサスRX</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Dec 2025 22:41:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mamapapa-tousi.com/ここ１ケ月の投資結果　fang＋　ｄポイントとtくん/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mamapapa-tousi.com/ここ１ケ月の投資結果　fang＋　ｄポイントとtくん/]]></link>
			<title>ここ１ケ月の投資結果　FANG＋　ｄポイントとTくん暴走モード突入？？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Dec 2025 22:21:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mamapapa-tousi.com/ドコモの囲い込み作戦に、自ら入ったよー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mamapapa-tousi.com/ドコモの囲い込み作戦に、自ら入ったよー/]]></link>
			<title>ドコモ生活を最大化！スマホ・光・カード・保険で得する「ながら投資」術</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Dec 2025 22:20:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mamapapa-tousi.com/新車乗り換え　vs　新車乗り続け　vs　中古車　お/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mamapapa-tousi.com/新車乗り換え　vs　新車乗り続け　vs　中古車　お/]]></link>
			<title>実録!新車乗り換えが家計のプラスに？我が家の【残クレアルファード】体験記</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Dec 2025 22:16:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mamapapa-tousi.com/学資保険か、fang＋を加速させるか――じ、児童手/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mamapapa-tousi.com/学資保険か、fang＋を加速させるか――じ、児童手/]]></link>
			<title>児童手当を活用したFANG＋投資の実践例</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Dec 2025 22:14:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mamapapa-tousi.com/fang＋　はじめました　⤴？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mamapapa-tousi.com/fang＋　はじめました　⤴？/]]></link>
			<title>FANG＋投資の初期運用と実績まとめ｜40代・3児家庭の再現できるリアル運用記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Dec 2025 22:11:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mamapapa-tousi.com/「fang・個別株が下落した1週間｜マイクロン決算と/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mamapapa-tousi.com/「fang・個別株が下落した1週間｜マイクロン決算と/]]></link>
			<title>FANG＋銘柄入れ替えにパランティア？？「FANG・個別株が下落した1週間｜マイクロン決算と我が家の投資判断」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Dec 2025 22:53:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mamapapa-tousi.com/fang＋の魅力は？９ケ月投資してきた感想と期待。/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mamapapa-tousi.com/fang＋の魅力は？９ケ月投資してきた感想と期待。/]]></link>
			<title>FANG＋の魅力は？９ケ月投資してきた感想と期待。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Nov 2025 06:28:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mamapapa-tousi.com/お問い合わせ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mamapapa-tousi.com/お問い合わせ/]]></link>
			<title>お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Oct 2025 01:44:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mamapapa-tousi.com/実録fang＋投資の上がったり、下がったり/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mamapapa-tousi.com/実録fang＋投資の上がったり、下がったり/]]></link>
			<title>実録!FANG＋投資の上がったり、下がったり!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Dec 2025 23:20:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
